Ganasce freno (serie) Fiat Uno - Autobianchi Y10Â
Fiat 5881040 - Gnc 5616 - Frenauto 290 - Ferodo FSB27 - Trw GS8160 - Bosch 0986487030
Misure 185x31Â
| FIAT | ||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
| CINQUECENTO (170_): 0.7 i (170AD) | 07.1994 - 01.1998 | 22 | 30 | 704 | 
| CINQUECENTO (170_): 0.7 (170AA) | 12.1991 - 01.1996 | 23 | 31 | 704 | 
| CINQUECENTO (170_): 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07.1991 - 07.1999 | 29 | 40 | 899 | 
| CINQUECENTO (170_): 0.9 (170AB) | 07.1991 - 12.1993 | 30 | 41 | 903 | 
| CINQUECENTO (170_): 0.9 i.e. (170AC) | 07.1991 - 09.1994 | 30 | 41 | 903 | 
| CINQUECENTO (170_): 1.1 Sporting (170AH) | 10.1994 - 01.1998 | 40 | 54 | 1108 | 
| DUNA (146_): 60 1.1 | 01.1987 - 12.1991 | 43 | 58 | 1116 | 
| DUNA (146_): 70 1.3 | 01.1987 - 12.1991 | 49 | 67 | 1301 | 
| DUNA (146_): 1.7 DS | 01.1987 - 12.1991 | 44 | 60 | 1698 | 
| DUNA Weekend (146_): 60 1.1 | 01.1987 - 12.1991 | 43 | 58 | 1116 | 
| ELBA CSL (146_): 1.5 | 01.1992 - 12.1996 | 49 | 67 | 1498 | 
| FIORINO (127_): 900 | 10.1977 - 10.1986 | 33 | 45 | 903 | 
| FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_): 60 1.1 | 05.1988 - 12.1993 | 40 | 54 | 1116 | 
| FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_): 60 1.7 D | 05.1988 - 05.2000 | 44 | 60 | 1698 | 
| FIORINO Pick up (146_): 1.3 | 01.1988 - 12.1994 | 49 | 67 | 1301 | 
| PANDA (141_): 650 | 01.1982 - 07.2004 | 22 | 30 | 652 | 
| PANDA (141_): 750 | 01.1986 - 10.2003 | 25 | 34 | 769 | 
| PANDA (141_): 800 | 02.1981 - 12.1985 | 25 | 34 | 843 | 
| PANDA (141_): 950 4x4 | 09.1983 - 12.1986 | 35 | 48 | 965 | 
| PANDA (141_): 1000 4x4 | 01.1986 - 07.1989 | 32 | 44 | 999 | 
| PANDA (141_): 1000 | 01.1986 - 04.1992 | 32 | 44 | 999 | 
| PANDA (141_): 1000 | 01.1986 - 04.1992 | 32 | 44 | 999 | 
| PANDA (141_): 1000 i.e. Cat | 10.1987 - 08.1998 | 33 | 45 | 999 | 
| PANDA (141_): 1000 | 01.1985 - 12.1992 | 37 | 50 | 999 | 
| PANDA (141_): 1000 4x4 | 01.1986 - 12.1992 | 37 | 50 | 999 | 
| PANDA (141_): 1100 | 05.1991 - 12.1999 | 37 | 50 | 1108 | 
| PANDA (141_): 1100 Trekking 4x4 | 10.1991 - 07.2004 | 37 | 50 | 1108 | 
| PANDA (141_): 1100 | 02.1995 - 09.2003 | 40 | 54 | 1108 | 
| PANDA (141_): 1100 4x4 | 02.1995 - 07.2004 | 40 | 54 | 1108 | 
| REGATA (138_): 85 1.5 | 05.1985 - 12.1987 | 58 | 79 | 1498 | 
| REGATA (138_): 85 Super 1.5 | 09.1983 - 04.1985 | 60 | 82 | 1498 | 
| REGATA (138_): 85 1.6 | 10.1983 - 06.1990 | 60 | 82 | 1585 | 
| REGATA (138_): 60 Diesel 1.7 | 05.1985 - 03.1989 | 44 | 60 | 1698 | 
| REGATA (138_): 60 Diesel 1.7 | 09.1983 - 12.1986 | 43 | 58 | 1714 | 
| REGATA (138_): 65 Diesel 1.9 | 04.1984 - 07.1989 | 48 | 65 | 1929 | 
| REGATA (138_): 80 Turbo Diesel 1.9 | 05.1986 - 07.1989 | 59 | 80 | 1929 | 
| REGATA Weekend (138_): 70 1.3 | 01.1984 - 07.1989 | 50 | 68 | 1301 | 
| REGATA Weekend (138_): 60 Diesel 1.7 | 01.1984 - 12.1989 | 44 | 60 | 1698 | 
| REGATA Weekend (138_): 65 Diesel 1.9 | 04.1984 - 07.1989 | 48 | 65 | 1929 | 
| REGATA Weekend (138_): 80 Turbo Diesel 1.9 | 05.1986 - 07.1989 | 59 | 80 | 1929 | 
| RITMO Cabriolet (138_): 85 1.5 | 03.1983 - 12.1986 | 60 | 82 | 1498 | 
| RITMO (138_): 1.0 | 09.1978 - 09.1982 | 44 | 60 | 1049 | 
| RITMO (138_): 1.1 | 10.1982 - 12.1987 | 40 | 55 | 1116 | 
| RITMO (138_): 1.1 | 04.1985 - 12.1987 | 43 | 58 | 1116 | 
| RITMO (138_): 1.1 | 08.1980 - 08.1988 | 44 | 60 | 1116 | 
| RITMO (138_): 1.3 | 01.1978 - 08.1985 | 48 | 65 | 1301 | 
| RITMO (138_): 1.3 | 01.1981 - 09.1982 | 55 | 75 | 1301 | 
| RITMO (138_): 1.5 | 08.1985 - 05.1987 | 58 | 79 | 1498 | 
| RITMO (138_): 1.7 Diesel | 10.1979 - 09.1982 | 40 | 55 | 1714 | 
| RITMO (138_): 1.9 TD | 12.1985 - 12.1987 | 59 | 80 | 1929 | 
| SEICENTO / 600 (187_): 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 11.1997 - 12.2008 | 29 | 39 | 899 | 
| SEICENTO / 600 (187_): 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 01.1998 - 01.2010 | 40 | 54 | 1108 | 
| SEICENTO / 600 (187_): Elettra (187AEA1A, 187BEA1A) | 01.1999 - 01.2005 | 30 | 41 | Â | 
| SEICENTO / 600 (187_): Elettrica (187BEA1A) | 03.2000 - 04.2004 | 22 | 30 | Â | 
| UNO (146_): 45 0.9 | 03.1983 - 09.1992 | 33 | 45 | 903 | 
| UNO (146_): 45 1.0 (146A.ED) | 06.1986 - 12.1993 | 32 | 44 | 999 | 
| UNO (146_): 45 1.0 (146A.ED) | 06.1986 - 12.1993 | 32 | 44 | 999 | 
| UNO (146_): 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 10.1984 - 10.1995 | 33 | 45 | 999 | 
| UNO (146_): 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 10.1984 - 10.1995 | 33 | 45 | 999 | 
| UNO (146_): 70 1.3 | 05.1985 - 08.1989 | 48 | 65 | 1302 | 
| UNO (146_): 70 1.3 | 01.1983 - 04.1985 | 50 | 68 | 1302 | 
| UNO (146_): 70 i.e. 1.4 | 09.1989 - 07.1996 | 51 | 70 | 1372 | 
| UNO (146_): 70 S 1.4 | 10.1988 - 06.2006 | 52 | 71 | 1372 | 
| UNO (146_): 70 i.e. 1.4 | 09.1989 - 12.1993 | 53 | 72 | 1372 | 
| UNO (146_): 75 i.e. 1.5 | 10.1985 - 12.1993 | 55 | 75 | 1498 | 
| UNO (146_): 75 i.e. 1.5 | 10.1985 - 12.1993 | 55 | 75 | 1498 | 
| UNO (146_): 1.3 Super Diesel | 06.1983 - 03.1992 | 33 | 45 | 1302 | 
| UNO (146_): 70 TD 1.4 | 10.1986 - 10.1990 | 52 | 71 | 1367 | 
| UNO (146_): 70 TD 1.4 | 10.1986 - 10.1990 | 52 | 71 | 1367 | 
| UNO (146_): 60 Diesel 1.7 (146E) | 09.1989 - 12.1993 | 42 | 57 | 1698 | 
| 126 (126_): 650 | 07.1977 - 09.1987 | 17 | 23 | 652 | 
| 126 (126_): 650 | 07.1977 - 09.1987 | 17 | 23 | 652 | 
| 126 (126_): 650 | 07.1981 - 09.2000 | 18 | 24 | 652 | 
| 126 (126_): 650 | 07.1981 - 09.2000 | 18 | 24 | 652 | 
| 126 (126_): 700 | 09.1987 - 06.1996 | 19 | 26 | 704 | 
| 126 (126_): 700 | 09.1987 - 06.1996 | 19 | 26 | 704 | 
| 127 (127_): 0.9 | 06.1971 - 05.1983 | 29 | 40 | 903 | 
| 127 (127_): 0.9 (127A) | 09.1971 - 12.1984 | 33 | 45 | 903 | 
| 127 (127_): 1.0 | 04.1977 - 12.1986 | 37 | 50 | 1049 | 
| 128 (128_): 1.1 | 02.1975 - 09.1981 | 33 | 45 | 1116 | 
| 128 (128_): 1.1 (128A) | 03.1969 - 12.1984 | 40 | 55 | 1116 | 
| 128 (128_): 1.3 Sport (128A) | 08.1974 - 12.1984 | 44 | 60 | 1290 | 
| 128 (128_): 1.3 Rally (128A) | 07.1971 - 02.1976 | 49 | 67 | 1290 | 
| 128 Familiare (128_): 1.1 (AF) | 02.1975 - 02.1981 | 33 | 45 | 1116 | 
| 128 Familiare (128_): 1.1 (AF) | 10.1969 - 10.1982 | 40 | 55 | 1116 | 
| 128 Familiare (128_): 1.3 (AF1) | 12.1974 - 10.1982 | 44 | 60 | 1290 | 
| 128 Coupé (128_): 1.1 (AC 5) | 03.1972 - 02.1981 | 47 | 64 | 1116 | 
| 850 (100_): 0.8 | 07.1964 - 10.1972 | 25 | 34 | 843 | 
| 850 (100_): 0.8 | 07.1964 - 10.1972 | 27 | 37 | 843 | 
| 850 (100_): 0.8 Special (GB) | 03.1968 - 10.1972 | 35 | 48 | 843 | 
| 850 Coupé (100_): 0.9 Sport | 02.1968 - 10.1972 | 38 | 52 | 903 | 
| 900 T/E Pulmino (200_): 0.9 | 01.1978 - 01.1986 | 26 | 35 | 903 | 
| 900 T/E Panorama (200_): 0.9 | 01.1978 - 01.1986 | 26 | 35 | 903 | 
| 
 LANCIA
 
 | 
||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
| A 112: 0.9 Junior (A112B/2) | 03.1981 - 06.1986 | 29 | 40 | 903 | 
| A 112: 1.0 LX (A112) | 03.1984 - 12.1986 | 35 | 48 | 965 | 
| A 112: 1.0 Abarth (A112B2/5) | 03.1978 - 02.1984 | 51 | 69 | 1050 | 
| DELTA I (831_): 1.3 (831AB.011) | 09.1979 - 08.1992 | 55 | 75 | 1301 | 
| DELTA I (831_): 1.5 (831AB.025) | 09.1979 - 12.1992 | 63 | 86 | 1498 | 
| DELTA I (831_): 1.9 Turbo DS (831AB.021) | 10.1986 - 12.1989 | 59 | 80 | 1929 | 
| PRISMA (831_): 1.3 (831AB) | 01.1983 - 12.1989 | 58 | 79 | 1301 | 
| PRISMA (831_): 1.5 (831AB) | 01.1983 - 04.1986 | 63 | 86 | 1498 | 
| PRISMA (831_): 1.9 Diesel (831AB) | 01.1983 - 02.1992 | 48 | 65 | 1911 | 
| Y10 (156_): 1.0 Fire (156B, 156AD) | 06.1985 - 06.1991 | 32 | 44 | 999 | 
| Y10 (156_): 1.0 Fire Trazione integrale (156.AD) | 12.1986 - 02.1989 | 32 | 44 | 999 | 
| Y10 (156_): 1.0 Fire (156AA) | 03.1985 - 06.1989 | 33 | 45 | 999 | 
| Y10 (156_): 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 10.1987 - 02.1992 | 33 | 45 | 999 | 
| Y10 (156_): 1.3 i.e. (156AF) | 02.1989 - 12.1995 | 53 | 72 | 1297 | 
| Y10 (156_): 1.3 i.e. (156AB) | 11.1987 - 05.1993 | 56 | 76 | 1301 | 
| 
 SEAT
 
 | 
||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
| IBIZA I (21A): 0.9 | 08.1990 - 05.1993 | 29 | 40 | 903 | 
| IBIZA I (21A): 0.9 | 08.1986 - 05.1993 | 32 | 44 | 903 | 
| IBIZA I (21A): 1.7 D | 06.1984 - 05.1993 | 40 | 54 | 1714 | 
| IBIZA I (21A): 1.7 D | 08.1990 - 05.1993 | 42 | 57 | 1714 | 
| MALAGA (23A): 1.2 | 05.1985 - 12.1993 | 44 | 60 | 1193 | 
| MARBELLA (28A): 0.8 | 08.1986 - 12.1993 | 25 | 34 | 843 | 
| MARBELLA (28A): 0.9 Cat | 11.1996 - 10.1998 | 30 | 41 | 899 | 
| MARBELLA (28A): 0.9 | 07.1997 - 10.1998 | 32 | 44 | 899 | 
| PANDA (141A): 0.9 | 10.1980 - 12.1986 | 31 | 42 | 903 | 
| RONDA (22A): 1.2 | 10.1984 - 12.1986 | 44 | 60 | 1193 | 
| RONDA (22A): 1.2 | 08.1983 - 05.1985 | 47 | 64 | 1197 | 
| RONDA (22A): 1.4 | 06.1982 - 11.1988 | 54 | 73 | 1438 | 
| RONDA (22A): 1.4 | 06.1982 - 11.1988 | 54 | 73 | 1438 | 
| TERRA (24): 0.9 | 02.1987 - 12.1996 | 29 | 40 | 903 | 
| 126P: 0.6 | 09.1972 - 07.1977 | 17 | 23 | 594 | 
| 126P: 0.6 | 09.1972 - 07.1977 | 17 | 23 | 594 | 
| 126P: 650 | 07.1981 - 09.2000 | 18 | 24 | 652 | 
| 
 AUTOBIANCHI
 
 | 
||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
| A 112: 0.9 Junior | 07.1975 - 12.1985 | 31 | 42 | 903 | 
| A 112: 1.0 E,Elite,LX | 11.1977 - 12.1985 | 35 | 48 | 965 | 
| A 112: 1.0 Abarth | 09.1971 - 12.1975 | 43 | 58 | 982 | 
| A 112: 1.0 Abarth | 01.1974 - 12.1984 | 51 | 70 | 1050 | 
| Y10: 1.0 | 03.1985 - 10.1995 | 33 | 45 | 999 | 
| Y10: 1.0 | 03.1985 - 10.1995 | 33 | 45 | 999 | 
| Y10: 1.0 Cat | 10.1987 - 10.1995 | 33 | 45 | 999 | 
| Y10: 1.0 Cat | 10.1987 - 10.1995 | 33 | 45 | 999 | 
| Y10: 1.0 4WD | 12.1986 - 10.1995 | 37 | 50 | 999 | 
| Y10: 1.0 4WD | 12.1986 - 10.1995 | 37 | 50 | 999 | 
| Y10: 1.0 | 03.1985 - 10.1995 | 41 | 56 | 1049 | 
| Y10: 1.0 | 03.1985 - 10.1995 | 41 | 56 | 1049 | 
| Y10: 1.0 Turbo | 03.1985 - 10.1995 | 63 | 85 | 1049 | 
| 
 ABARTH
 
 | 
||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
| RITMO: 125 TC 2.0 (138.A_) | 11.1981 - 12.1987 | 92 | 125 | 1995 | 
| RITMO: 130 TC 2.0 (138.A_) | 04.1983 - 12.1987 | 96 | 130 | 1995 | 
You might also like