Molla tendicinghia ausiliario mobile Citroen Xsara/Xantia/ZX/Berlingo - Fiat Scudo - Peugeot 206/306/406
Repkit RKT2093 - Skf VKM33311 - Dayco APV2226
Misure 8/12x26x130
| CITROËN | |||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_: 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 - 10.2002 | 43 | 58 | 1769 | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_: 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | 51 | 70 | 1868 | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_: 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_: 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 - 12.2003 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_): 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 - 10.2002 | 43 | 59 | 1769 | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_): 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - 12.2011 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_): 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.1998 - 03.2006 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_): 1.9 D (MBDJY) | 07.1996 - 12.2003 | 51 | 70 | 1905 | Â |
| EVASION MPV / Space wagon (22, U6): 2.1 TD | 05.1996 - 07.2002 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| JUMPY (U6U_): 1.9 D 70 | 04.1998 - 11.2003 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| JUMPY (U6U_): 1.9 D | 10.1995 - 08.1998 | 51 | 69 | 1905 | Â |
| JUMPY (U6U_): 1.9 TD | 10.1995 - 08.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| JUMPY (U6U_): 1.9 TD | 04.1996 - 11.2003 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_): 1.9 D 70 | 04.1998 - 10.2006 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_): 1.9 TD | 10.1995 - 08.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_): 1.9 TD | 11.2000 - 10.2006 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_): 1.9 TD | 10.1999 - 10.2006 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| XANTIA (X1_, X2_): 1.9 D | 06.1994 - 01.1998 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| XANTIA (X1_, X2_): 1.9 D | 06.1994 - 01.1998 | 51 | 69 | 1905 | Â |
| XANTIA (X1_, X2_): 1.9 SD | 02.1996 - 04.2003 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| XANTIA (X1_, X2_): 1.9 Turbo D | 05.1993 - 04.2003 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| XANTIA (X1_, X2_): 2.1 Turbo D 12V | 06.1995 - 02.1999 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| XANTIA Break (X1_, X2_): 1.9 SD | 04.1997 - 04.2003 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| XANTIA Break (X1_, X2_): 1.9 Turbo D | 06.1995 - 04.2003 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| XANTIA Break (X1_, X2_): 2.1 Turbo D 12V | 06.1996 - 02.1999 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| XM (Y3): 2.1 D 12V | 05.1989 - 06.1994 | 60 | 82 | 2138 | Â |
| XM (Y3): 2.1 TD 12V | 05.1989 - 06.1994 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| XM Break (Y3): 2.1 TD 12V | 11.1991 - 04.1994 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| XM Break (Y3): 2.1 D 12V | 11.1991 - 04.1994 | 60 | 82 | 2138 | Â |
| XM (Y4): 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| XM Break (Y4): 2.1 D12 | 07.1994 - 06.1996 | 60 | 82 | 2138 | Â |
| XM Break (Y4): 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| XSARA (N1): 1.8 D | 04.1997 - 09.2000 | 43 | 58 | 1769 | Â |
| XSARA (N1): 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | 51 | 70 | 1868 | Â |
| XSARA (N1): 1.9 D | 04.1997 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| XSARA (N1): 1.9 SD | 01.1998 - 09.2000 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| XSARA (N1): 1.9 TD | 04.1997 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| XSARA Break (N2): 1.8 D | 10.1997 - 09.2000 | 43 | 58 | 1769 | Â |
| XSARA Break (N2): 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | 51 | 70 | 1868 | Â |
| XSARA Break (N2): 1.9 D | 10.1997 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| XSARA Break (N2): 1.9 D | 01.1998 - 09.2000 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| XSARA Break (N2): 1.9 TD | 10.1997 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| XSARA Coupé (N0): 1.9 D | 02.1999 - 03.2005 | 51 | 70 | 1868 |  |
| XSARA Coupé (N0): 1.9 D | 02.1998 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 |  |
| XSARA Coupé (N0): 1.9 TD | 02.1998 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 |  |
| XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.9 D | 06.1999 - 08.2005 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| XSARA Cassone / coda spiovente (N3_): 1.9 D | 06.1999 - 03.2005 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| ZX (N2): 1.8 D | 06.1993 - 06.1997 | 44 | 60 | 1769 | Â |
| ZX (N2): 1.9 D | 03.1991 - 06.1997 | 47 | 64 | 1905 | Â |
| ZX (N2): 1.9 D | 07.1993 - 06.1997 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| ZX (N2): 1.9 TD | 07.1992 - 06.1997 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| ZX Break (N2): 1.8 D | 10.1993 - 10.1997 | 44 | 60 | 1769 | Â |
| ZX Break (N2): 1.9 D | 10.1993 - 10.1997 | 47 | 64 | 1905 | Â |
| ZX Break (N2): 1.9 D | 06.1994 - 10.1997 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| ZX Break (N2): 1.9 TD | 10.1993 - 10.1997 | 66 | 90 | 1905 | Â |
|
FIAT
|
|||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Â |
| SCUDO Combinato (220_): 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | |
| SCUDO Combinato (220_): 1.9 D | 02.1996 - 04.1998 | 51 | 69 | 1905 | Â |
| SCUDO Combinato (220_): 1.9 TD Eco | 02.1996 - 12.2006 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| SCUDO Combinato (220_): 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| SCUDO Furgonato (220_): 1.9 D | 04.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| SCUDO Furgonato (220_): 1.9 D | 02.1996 - 12.2006 | 51 | 69 | 1905 | Â |
| SCUDO Furgonato (220_): 1.9 TD | 02.1996 - 12.2006 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| SCUDO Furgonato (220_): 1.9 TD | 02.1998 - 12.2006 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| ULYSSE (220_): 1.9 TD (220AH5) | 02.1995 - 08.2002 | 66 | 90 | 1905 | Â |
|
LANCIA
|
|||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Â |
| ZETA (22_): 2.1 TD (220AJ5) | 05.1996 - 09.1999 | 80 | 109 | 2088 | |
|
PEUGEOT
|
|||||
| descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Â |
| 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C): 1.9 D | 09.1998 - 11.2001 | 51 | 69 | 1868 | |
| 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 05.2001 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 05.1993 - 05.2001 | 47 | 64 | 1905 | Â |
| 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 06.1994 - 05.2001 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 03.1998 - 05.2001 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 1.9 DT | 05.1993 - 05.2001 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 1.9 D | 01.1993 - 12.1997 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| 306 (7B, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 05.2001 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| 306 (7B, N3, N5): 1.9 SLD | 06.1994 - 05.2001 | 47 | 64 | 1905 | Â |
| 306 (7B, N3, N5): 1.9 SLD | 06.1994 - 05.2001 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| 306 (7B, N3, N5): 1.9 D | 03.1998 - 05.2001 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| 306 (7B, N3, N5): 1.9 SRDT | 06.1994 - 05.2001 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| 306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 09.1998 - 04.2002 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| 306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 03.1997 - 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| 306 Break (7E, N3, N5): 1.9 D | 03.1998 - 04.2002 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| 306 Break (7E, N3, N5): 1.9 TD | 02.1997 - 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| 306 Cassone / coda spiovente: 1.9 D | 02.1999 - 08.2001 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| 406 (8B): 1.9 D | 10.1996 - 05.2004 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| 406 (8B): 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| 406 (8B): 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| 406 (8B): 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| 406 Break (8E/F): 1.9 D | 10.1996 - 10.2004 | 55 | 75 | 1905 | Â |
| 406 Break (8E/F): 1.9 TD | 10.1996 - 10.2004 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| 406 Break (8E/F): 2.1 TD 12V | 10.1996 - 10.2004 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| 605 (6B): 2.1 Turbo Diesel | 06.1989 - 09.1999 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| 605 (6B): 2.1 TD 12V | 08.1994 - 09.1999 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| 605 (6B): 2.1 D | 06.1989 - 07.1995 | 60 | 82 | 2138 | Â |
| 806 (221): 1.9 TD | 07.1995 - 08.2002 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| 806 (221): 1.9 TD | 05.1997 - 08.2002 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| 806 (221): 2.1 td 12V | 06.1996 - 08.1999 | 80 | 109 | 2088 | Â |
| EXPERT (224_): 1.9 D | 02.1996 - 12.1998 | 51 | 70 | 1905 | Â |
| EXPERT (224_): 1.9 TD | 02.1996 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| EXPERT (224_): 1.9 TD | 02.1996 - 05.1998 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| EXPERT Furgonato (222): 1.9 D 70 | 12.1998 - 12.2006 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| EXPERT Furgonato (222): 1.9 D | 02.1996 - 12.1998 | 51 | 70 | 1905 | Â |
| EXPERT Furgonato (222): 1.9 TD | 02.1996 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| EXPERT Furgonato (222): 1.9 TD | 02.1996 - 05.1998 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (223): 1.9 D | 02.1996 - 12.1998 | 51 | 70 | 1905 | Â |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (223): 1.9 TD | 02.1996 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (223): 1.9 TD | 02.1996 - 05.1998 | 68 | 92 | 1905 | Â |
| RANCH Combispace (5_, G_): 1.9 D | 06.1996 - 12.2002 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| RANCH Combispace (5_, G_): 1.9 D | 01.1999 - 07.2008 | 51 | 69 | 1868 | Â |
| RANCH Combispace (5_, G_): 1.9 D | 05.1996 - 12.1998 | 51 | 69 | 1905 | Â |
| RANCH Furgonato (5_, G_): 1.8 D | 06.1996 - 12.2002 | 43 | 58 | 1769 | Â |
| RANCH Furgonato (5_, G_): 1.8 D | 11.1996 - 02.1998 | 44 | 60 | 1769 | Â |
| RANCH Furgonato (5_, G_): 1.9 D | 06.1996 - 12.1998 | 50 | 68 | 1905 | Â |
| RANCH Furgonato (5_, G_): 1.9 D | 06.1996 - 12.2002 | 51 | 69 | 1905 | Â |
| RANCH Furgonato (5_, G_): 1.9 D | 06.1996 - 12.2015 | 51 | 69 | 1868 | Â |
|
SUZUKI
|