Ganasce freno (serie) Ford Sierra - 6096058

20,00 €
Tasse incluse

Ganasce freno (serie) Ford Sierra

Ford 6096058 - Gnc 5794 - Frenauto 214 - Ferodo FSB215

Misure 203,2x38

Quantità
Ultimi articoli in magazzino

FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.3 08.1982 - 12.1986 44 60 1294
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.6 10.1982 - 02.1987 51 69 1597
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1598
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i DOHC 12.1991 - 02.1993 85 115 1998
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 06.1989 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 10.1987 - 09.1989 59 80 1796
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i DOHC 12.1991 - 02.1993 85 115 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA II Turnier (BNG): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II Turnier (BNG): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i DOHC 12.1991 - 02.1993 85 115 1998
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i 05.1989 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 4x4 05.1989 - 02.1993 92 125 1998
PANTHER
descrizione anno di produzione kW CV CC
KALLISTA: 1.6 01.1982 - 12.1992 71 96 1598
KALLISTA: 2.8 01.1982 - 12.1989 99 135 2792
KALLISTA: 2.8 i 01.1982 - 12.1989 110 150 2792
KALLISTA: 2.9 i 01.1990 - 12.1992 110 150 2935
5794
1 Articolo